<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGK Rybnik</title>
	<atom:link href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team</link>
	<description>Oficjalna strona Amatorskiej Grupy Kolarskiej Rybnik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 14:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Team zawiesza działalność</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/team-zawiesza-dzialalnosc/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/team-zawiesza-dzialalnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Z przykrością pragniemy ogłosić, że z powodu braków kadrowych oraz finansowych działalność grupy zostaje zawieszona do odwołania. Jednocześnie informujemy, że nadal organizowany będzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik. Zapraszamy na oficjalną stronę www.tourderybnik.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Z przykrością pragniemy ogłosić, że z powodu braków kadrowych oraz finansowych działalność grupy zostaje zawieszona do odwołania. Jednocześnie informujemy, że nadal organizowany będzie <strong>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik</strong>. Zapraszamy na oficjalną stronę <a title="Tour de Rybnik" href="http://www.tourderybnik.pl/" target="_blank">www.tourderybnik.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/team-zawiesza-dzialalnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starty naszych kolarzy</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/starty-naszych-kolarzy/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/starty-naszych-kolarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Zbliżający się weekend, znów będzie okazją do sportowej rywalizacji. W sobotę dwóch naszych kolarzy: Michał Malejka oraz Mariusz Kusidło rywalizować będzie w czeskim wyścigu Memoriál Aloise Dohnala. Wyścig rozgrywany będzie w miejscowości Suchodol n. Odrou. Kolarze do pokonania mają trasę o długości 101,7 km. Czwarty z kolarzy Marcin Dziarski wystartuje w polskim maratonie szosowym Pętla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zbliżający się weekend, znów będzie okazją do sportowej rywalizacji. W sobotę dwóch naszych kolarzy: <strong>Michał Malejka</strong> oraz <strong>Mariusz Kusidło</strong> <strong> </strong> rywalizować będzie w czeskim wyścigu<strong><strong> Memoriál Aloise Dohnala. </strong></strong>Wyścig rozgrywany będzie w miejscowości <em><strong>Suchodol n. Odrou</strong></em>. Kolarze do pokonania mają trasę o długości 101,7 km.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong> </strong></strong>Czwarty z kolarzy <strong> </strong> <strong>Marcin Dziarski</strong> wystartuje w polskim maratonie szosowym <strong>Pętla Beskidzka</strong>. Maraton rozgrywany będzie na malowniczych beskidzkich trasach. Start zlokalizowany będzie przy  istebniańskim amfiteatrze.<br />
Marcin z sukcesami startuje w wyścigach MTB. Ostatni jego start na <strong>GP Euroregionu Silesia</strong> w <em><strong>Wodzisławiu Śl.</strong></em> zakończył na najniższym stopniu podium. <strong>Gratulujemy!</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/ROAD_MARATON.jpg"></a><a title="Pętla Beskidzka" href="http://www.petlabeskidzka.pl/index.htm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-402 aligncenter" title="Pętla Beskidzka" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/07/PB_logo.png" alt="" width="249" height="130" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Życzymy powodzenia wszystkim kolarzom naszego Teamu!!!</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">30 lipca ekipa <strong>AGK Rybnik</strong> startuje w słowackim <strong>Tatry Tour</strong>! Jest to drugi z trzech najważniejszych wyścigów sezonu 2011. Bliższe informacje w późniejszym terminie.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Tatry Tour" href="http://www.tatrytour.eu/" target="_blank"></a><a title="Tatry Tour" href="http://www.tatrytour.eu/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-400 aligncenter" title="Tatry Tour" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/07/hlavicka_500.jpg" alt="" width="500" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/starty-naszych-kolarzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkopolomske Okruhy</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/velkopolomske-okruhy/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/velkopolomske-okruhy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłą niedzielę (12. czerwca) w czeskiej miejscowości Velka Polom odbył się wyścig kolarski, w którym startował nasz zawodnik &#8211; Mariusz Kusidło. Wyścig Velkopolomske Okruhy jest jednym z najtrudniejszych wyscigów cyklu SPAC, a zarazem są to oficjalne mistrzostwa cyklu SPAC 2011. Nasz jedyny reprezentant ostatecznie zajął 18. lokatę. Gratulujemy! &#160; Pełne wyniku tutaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W zeszłą niedzielę (12. czerwca) w czeskiej miejscowości <strong>Velka Polom</strong> odbył się wyścig kolarski, w którym startował nasz zawodnik &#8211; <strong>Mariusz Kusidło</strong>. Wyścig <strong>Velkopolomske Okruhy</strong> jest jednym z najtrudniejszych wyscigów cyklu <strong>SPAC</strong>, a zarazem są to oficjalne mistrzostwa cyklu <strong>SPAC 2011</strong>.</p>
<p>Nasz jedyny reprezentant ostatecznie zajął 18. lokatę. Gratulujemy!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pełne wyniku <a title="Wyniki" href="http://www.championchip.cz/results/2011061210/Vys7Abs.pdf" target="_blank">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/velkopolomske-okruhy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media o nas: Rybnik.com.pl</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 11. czerwca nasz parton medialny portal Rybnik.com.pl opublikował artykuł nt. kolejnych sukcesów naszego teamu. Zachęcamy do przeczytania artykułu tutaj. &#160; Więcej znajdziecie w dziale MEDIA. Zapraszamy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniu 11. czerwca nasz parton medialny portal <a title="Rybnik.com.pl" href="http://www.rybnik.com.pl/" target="_blank">Rybnik.com.pl</a> opublikował artykuł nt. kolejnych sukcesów naszego teamu. Zachęcamy do przeczytania artykułu <a href="http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,agk-dwa-pudla-kolarzy-z-rybnika,wia5-3270-14270.html" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,agk-dwa-pudla-kolarzy-z-rybnika,wia5-3270-14270.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-357 aligncenter" title="2011.06.11 - Rcp - AGK dwa pudła kolarzy z Rybnika" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/06/2011.06.11-Rcp-AGK-dwa-pudła-kolarzy-z-Rybnika-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Więcej znajdziecie w dziale <a title="Media" href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media/">MEDIA</a>. Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podium Dziarskiego w Tarnowskich Górach [MTB]</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/podium-dziarskiego-w-tarnowskich-gorach-mtb/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/podium-dziarskiego-w-tarnowskich-gorach-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Dziarski]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę 5. czerwca odbyły się jubileuszowe XV Mistrzostwa Tarnowskich Gór w Kolarstwie Górskim. Barwy naszego Teamu na tej imprezie reprezentował Marcin Dziarski, który po zaciętej walce uplasował się na bardzo wysokiej 3. pozycji w klasyfikacji generalnej. To już kolejne podium dla zawodnika Teamu AGK Rybnik. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W niedzielę 5. czerwca odbyły się jubileuszowe <strong>XV Mistrzostwa Tarnowskich Gór w Kolarstwie Górskim</strong>. Barwy naszego Teamu na tej imprezie reprezentował <strong>Marcin Dziarski</strong>, który po zaciętej walce uplasował się na bardzo wysokiej 3. pozycji w klasyfikacji generalnej.</p>
<p style="text-align: justify;">To już kolejne podium dla zawodnika Teamu<strong> AGK Rybnik</strong>. <strong>Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/podium-dziarskiego-w-tarnowskich-gorach-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media o nas: Sport365 o Jarnej Klasice</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-sport365-o-jarnej-klasice/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-sport365-o-jarnej-klasice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Jarna Klasika]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 7. czerwca w dodatku sportowym Tygodnika Rybnickiego &#8211; Sport365 - ukazał się artykuł podsumowujący nasz wyjazd na Jarną Klasikę. Zapraszamy do lektury. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniu 7. czerwca w dodatku sportowym <strong>Tygodnika Rybnickiego</strong> &#8211; <strong>Sport365</strong> <strong> </strong>- ukazał się artykuł podsumowujący nasz wyjazd na <strong>Jarną Klasikę</strong>. Zapraszamy do lektury.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/06/2011.06.07-TR-Słowackie-piekło_1024.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-338" title="2011.06.07 - TR - Słowackie piekło_1024" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/06/2011.06.07-TR-Słowackie-piekło_1024-115x300.jpg" alt="" width="115" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-sport365-o-jarnej-klasice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo Michała Malejki</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/zwyciestwo-michala-malejki/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/zwyciestwo-michala-malejki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Malejka]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj (tj. 04.06.) w czeskim Rapotín`ie odbył się wyścig Buldočí časovka - jazda indywidualna na czas . Kolarze mieli do pokonania trasę o długości 18 km. Nasz zawodnik Michał Malejka wygrał wyścig w swojej kategorii wiekowej &#8211; kat. A. Jednocześnie stanął na najniszym stopniu podium w klasyfikacji generalnej. Gratulujemy!!! Pełne wyniki tutaj &#160; GALERIA ZDJĘĆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wczoraj (tj. 04.06.) w czeskim <span style="color: #000000;">Rapotín`ie odbył się wyścig </span><strong><span style="color: #000000;">Buldočí časovka </span></strong><span style="color: #000000;">- jazda indywidualna na czas </span><strong><span style="color: #000000;">.</span></strong><span style="color: #000000;"> Kol</span>arze mieli do pokonania trasę o długości<span style="color: #000000;"> 18 km. Nasz zawodnik <strong>Michał Malejka wygrał wyścig w swojej kategorii wiekowej</strong> &#8211; <strong>kat. A. Jednocześnie stanął na najniszym stopniu podium w klasyfikacji generalnej</strong>. <strong>Gratulujemy!!!</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Pełne wyniki <a title="Wyniki" href="http://www.jesenickysnek.com/vysledky/11/buldoci.xls" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">tutaj</span></a><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/06/Michał_czasówka_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-330 aligncenter" title="Michał_czasówka_1" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/06/Michał_czasówka_1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;"><a title="Galeria" href="http://cukr1.rajce.idnes.cz/2011_06_04_Buldoci_casovka/" target="_blank">GALERIA ZDJĘĆ</a><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/zwyciestwo-michala-malejki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media o nas: Rybnik.com.pl o Jarnej Klasice</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl-o-jarnej-klasice/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl-o-jarnej-klasice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj na łamach portalu Rybnik.com.pl ukazała się relacja z wjazdu naszej ekipy na wyścig JARNA KLASIKA. Przypominamy, że portal Rybnik.com.pl jest jednym z dwóch &#8211; obok portalu Naszosie.pl &#8211; patronów medialnych. Dzięki współpracy z dynamicznymi mediami możliwa jest promocja kolarstwa szosowego wśród szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy do przeczytania artykułu &#8211; tutaj &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wczoraj na łamach portalu <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Rybnik.com.pl" href="http://www.rybnik.com.pl/" target="_blank">Rybnik.com.pl</a></span></strong> ukazała się relacja z wjazdu naszej ekipy na wyścig <strong>JARNA KLASIKA</strong>. Przypominamy, że portal <strong>Rybnik.com.pl</strong> jest jednym z dwóch &#8211; obok portalu <strong><span style="color: #ff0000;">Na</span>szosie<span style="color: #99ccff;">.pl</span></strong> &#8211; patronów medialnych. Dzięki współpracy z dynamicznymi mediami możliwa jest promocja kolarstwa szosowego wśród szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy do przeczytania artykułu &#8211; <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,kolarstwo-agk-rybnik-u-podnoza-tatr-,wia5-3270-14119.html" target="_blank">tutaj</a></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Artykuł" href="http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,kolarstwo-agk-rybnik-u-podnoza-tatr-,wia5-3270-14119.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-319 aligncenter" title="2011.05.30 - Rcp - AGK Rybnik u podnóża Tatr" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/03/2011.05.30-Rcp-AGK-Rybnik-u-podnóża-Tatr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/media-o-nas-rybnik-com-pl-o-jarnej-klasice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słowackie piekło &#8211; Jarna Klasika 2011</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/slowackie-pieklo-jarna-klasika-2011/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/slowackie-pieklo-jarna-klasika-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Dziarski]]></category>
		<category><![CDATA[Kusidło]]></category>
		<category><![CDATA[Malejka]]></category>
		<category><![CDATA[Patyński]]></category>
		<category><![CDATA[Peterczuk]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Przeliorz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę 28. maja na Słowacji odbył się wyścig Jarna Klasika 2011. Kolarze  Teamu AGK Rybnik w sześcioosobowym składzie rywalizowali na trasie liczącej 118 km. Warunki atmosferyczne można określić jako ekstremalnie ciężkie &#8211; ulewne deszcze, burze z piorunami oraz przenikliwe zimno dały się we znaki wszystkim uczestnikom wyścigu. Mimo to nasi zawodnicy pokazali się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W sobotę 28. maja na Słowacji odbył się wyścig <strong>Jarna Klasika 2011</strong>. Kolarze  Teamu <strong>AGK Rybnik</strong> w sześcioosobowym składzie rywalizowali na trasie liczącej 118 km. Warunki atmosferyczne można określić jako ekstremalnie ciężkie &#8211; ulewne deszcze, burze z piorunami oraz przenikliwe zimno dały się we znaki wszystkim uczestnikom wyścigu. Mimo to nasi zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_24.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-291" title="JK_24" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_24-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>GRATULUJEMY SUKCESU!!!</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span id="more-290"></span><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Od samego początku kolarze naszego Teamu jechali bardzo aktywnie, raz po raz inicjując ucieczki, bądź uczestnicząc w próbach kasowania innych uciekających grup. Od ok 25 km wyścigu zaczęły się opady deszczu oraz burze, te ekstremalne warunki pogodowe towarzyszyły kolarzom aż do końca wyścigu. Opady deszczu momentami ograniczały widoczność do 25 m!! Jazda w takich warunkach wymagała ogromnej determinacji i wytrwałości. Na szczęście żadnemu z kolarzy<strong> AGK Rybnik</strong> nie przytrafił się defekt ani upadek. W drugiej części wyścigu samotną pogoń za uciekającą 6 os. grupką podjął <strong>Dawid Patyński</strong>, dwudziestokilometrowa pogoń zakończyła się sukcesem i zawodnik naszej grupy już do mety dojechał w 7 os. grupie czołowej. Za plecami ociekających podążała grupa ok 20 w której aktywnie jechali <strong>Michał Malejka</strong>, <strong>Marcin Dziarski</strong> oraz <strong>Mariusz Kusidło</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nasi zawodnicy pojechali bardzo dobrze, jestem zadowolony z ich postawy oraz zdobytych lokat. Warunki były arcytrudne, ale udało się zdobyć miejsce na podium, a czterech zawodników w TOP25  to bardzo dobry rezultat</em> &#8211; podsumowuje <strong>Robert Słupik</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Wyniki naszych zawodników:</strong></span></p>
<p><strong>Patyński Dawid</strong> &#8211; 5. m-ce general / <span style="color: #ff0000;">3. m-ce w kat. A</span><br />
<strong>Malejka Michał</strong> &#8211; 15. m-ce general / 10. m-ce w kat. A<br />
<strong>Dziarski Marcin</strong> &#8211; 17. m-ce general / 6. m-ce w kat. B<br />
<strong>Kusidło Mariusz</strong> &#8211; 25. m-ce general / 11. m-ce w kat. B<br />
<strong>Peterczuk Robert</strong> &#8211; 55. m-ce general / 26. m-ce w kat. B<br />
<strong>Przeliorz Paweł</strong> -  68. m-ce general / 33. m-ce w kat. B</p>
<p><em><strong>Startowało:</strong></em> 187 zawodników i zawodniczek<br />
<em><strong>Ukończyło:</strong></em> 151 zawodników i zawodniczek</p>
<p>Pełne wyniki <span style="text-decoration: underline;"><a title="Jarna Klasika 2011" href="http://www.tatrytour.eu/?id_menu=64778" target="_blank">TUTAJ</a></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-292 aligncenter" title="JK_1" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-293" title="JK_2" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_9.jpg"><img class="size-medium wp-image-294 aligncenter" title="JK_9" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/JK_9-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Galeria zdjęć portalu<span style="text-decoration: underline;"><a title="Galeria" href="http://www.naszosie.pl/jarna-klasika-2011/" target="_blank"> Naszosie.pl</a></span> (fot. Słupik Robert)</p>
<p>Wkrótce relacja video&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><em><em>Kolarzy Teamu AGK Rybnik wspiera:</em></em></strong></span></h2>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em><em><br />
</em></em></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Fundacja ER" href="http://fundacjarybnik.pl/news.php" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-300" title="Fundacja ER_2" src="http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/wp-content/uploads/2011/05/Fundacja-ER_2-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;"><em> <strong><br />
</strong><br />
</em></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/slowackie-pieklo-jarna-klasika-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarna Klasika 2011</title>
		<link>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/jarna-klasika-2011/</link>
		<comments>http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/jarna-klasika-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolarstwo.rybnik.pl/team/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższą sobotę 28. maja kolarze AGK Rybnik w składzie: DZIARSKI Marcin, PATYŃSKI Dawid, MALEJKA Michał, KUSIDŁO Mariusz, PETERCZUK Robert, PRZELIORZ Paweł startować będą w słowackim klasyku u podnóży Tatr. &#160; Jedziemy z najmocniejszym składem w historii Teamu. Mam nadzieję, że wzmocnienia  kadrowe &#8211; Dawid Patyński oraz Michał Malejka &#8211; pomogą nam zdobyć najwyższe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Już w najbliższą sobotę 28. maja kolarze <strong>AGK Rybnik</strong> w składzie: <strong>DZIARSKI Marcin</strong>, <strong>PATYŃSKI Dawid</strong>, <strong>MALEJKA Michał</strong>, <strong>KUSIDŁO Mariusz</strong>, <strong>PETERCZUK Robert</strong>, <strong>PRZELIORZ Paweł</strong> startować będą w słowackim klasyku u podnóży Tatr.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Jedziemy z najmocniejszym składem w historii Teamu. Mam nadzieję, że wzmocnienia  kadrowe &#8211; <em><strong>Dawid </strong></em><em><strong>Patyński </strong></em><em><strong> </strong></em>oraz <em><strong>Michał</strong></em> <em><strong>Malejka </strong></em> &#8211; pomogą nam zdobyć najwyższe lokaty. <em><strong> </strong></em>Wierzę we wszystkich chłopaków i jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem zdobędą wiele. Podczas tegorocznej edycji <a title="Jarna Klasika" href="http://www.tatrytour.eu/" target="_blank"><em><strong>Jarna Klasika</strong></em></a> liczymy na podium, ale nie ukrywam, że ambicje są duże i chcemy walczyć o zwycięstwo w całym wyścigu &#8211; tłumaczy <strong>Robert Słupik</strong> <em>dyr. sportowy</em> i <em>manager Teamu <strong>AGK Rybnik</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
